Quantity: | |
---|---|
Promotional D8*2mm Disc magnets SmCo
Promotional D8*2mm Disc magnets SmCo
Promotional D8*2mm Disc magnets SmCo
SmCo Property List:
≥ Type | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | ||||
mT | KGS | KA/M | KOe | KA/M | KOe | KJ/M3 | MGOe | |
YX16 | 750-880 | 7.5-8.8 | 579 0.5 | 7.5 0.5 | ≥1989 | ≥25 | 127 16 | 16 2 |
YX18 | 800-930 | 8.0-9.3 | 637 40 | 8 0.5 | ≥1432 | ≥18 | 143 16 | 18 2 |
YX20 | 850-980 | 8.5-9.8 | 637 40 | 8 0.5 | ≥1273 | ≥16 | 159 16 | 20 2 |
YXT18 | 900-1030 | 9.0-10.3 | 637 40 | 8 0.5 | ≥1194 | ≥15 | 143 16 | 18 2 |
YX22A | 900-1030 | 9.0-10.3 | 653 40 | 8.2 0.5 | ≥1989 | ≥25 | 175 16 | 22 2 |
YX22B | 900-1030 | 9.0-10.3 | 635 40 | 8.2 0.5 | ≥1432 | ≥18 | 175 16 | 22 2 |
YX24 | 980-1080 | 9.8-10.8 | 676 40 | 8.5 0.5 | ≥1432 | ≥18 | 191 16 | 24 2 |
YX26A | 1000-1130 | 10.0-11.3 | 716 40 | 9.0 0.5 | ≥1194 | ≥15 | 207 16 | 26 2 |
YX26B | 1000-1130 | 10.0-11.3 | 716 40 | 9.0 0.5 | ≥796 | ≥10 | 207 16 | 26 2 |
YX28 | 1030-1130 | 10.3-11.3 | 756 40 | 9.5 0.5 | ≥1432 | ≥18 | 223 16 | 28 2 |
YX27 | 1000-1100 | 10.0-11.0 | 357-516 | 4.5-6.5 | 413-556 | 5.2-7.0 | 183-223 | 26 2 |
YX30 | 1100-1200 | 11.0-12.0 | 438-517 | 5.5-6.5 | 454-597 | 5.7-7.5 | 239 16 | 30 2 |
Grade | (Br) ( KGs) | (Hcb) ( Koe) | (Hcj)(Koe) | (BH)max (MGoe) | Tw |
SmCo5 | |||||
YX-5 | 4.30-5.00 | ≥3.80 | ≥15 | 4.0-5.0 | ≤250 |
YX-6 | 5.00-6.00 | ≥4.50 | ≥15 | 5.0-7.0 | ≤300 |
YX-16 | 7.50-8.50 | ≥7.00 | ≥15 | 14-17 | ≤250 |
YX-18 | 8.50-9.20 | ≥8.00 | ≥18 | 16-19 | ≤250 |
YX-20 | 8.80-9.50 | ≥8.30 | ≥18 | 18-21 | ≤250 |
YX-22 | 9.00-9.80 | ≥8.50 | ≥15 | 21-23 | ≤250 |
YX-24 | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥15 | 22-25 | ≤250 |
Sm2Co17 | |||||
YX-24A | 9.5-10.30 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 22-25 | ≤200 |
YX-24B | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥15 | 22-25 | ≤250 |
YX-24C | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥25 | 22-25 | ≤300 |
YX-24D | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥30 | 22-25 | ≤350 |
YX-26A | 10.0-10.7 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 24-27 | ≤200 |
YX-26B | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥15 | 24-27 | ≤250 |
YX-26C | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥25 | 24-27 | ≤300 |
YX-26D | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥30 | 24-27 | ≤350 |
YX-28A | 10.3-11.0 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 26-29 | ≤200 |
YX-28B | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥15 | 26-29 | ≤250 |
YX-28C | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥25 | 26-29 | ≤300 |
YX-28D | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥30 | 26-29 | ≤350 |
YX-30A | 10.8-11.3 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 28-31 | ≤200 |
YX-30B | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥15 | 28-31 | ≤250 |
YX-30C | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥25 | 28-31 | ≤300 |
YX-30D | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥30 | 28-31 | ≤350 |
ZYX-5 | 4.30-5.00 | ≥3.80 | 8.0-12.0 | 4.0-5.0 | ≤180 |
ZYX-8 | 5.00-6.50 | ≥4.50 | 8.0-12.0 | 6.0-9.0 | ≤180 |
ZSYX | ≤6.50 | ≤6.0 | 8.0-12.0 | ≤9.0 | ≤180 |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line:
Trade Manager:chinasupergroup
Cell phone:86+13855156049 86+18009691660
Skype:rainbow0051
Promotional D8*2mm Disc magnets SmCo
SmCo Property List:
≥ Type | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | ||||
mT | KGS | KA/M | KOe | KA/M | KOe | KJ/M3 | MGOe | |
YX16 | 750-880 | 7.5-8.8 | 579 0.5 | 7.5 0.5 | ≥1989 | ≥25 | 127 16 | 16 2 |
YX18 | 800-930 | 8.0-9.3 | 637 40 | 8 0.5 | ≥1432 | ≥18 | 143 16 | 18 2 |
YX20 | 850-980 | 8.5-9.8 | 637 40 | 8 0.5 | ≥1273 | ≥16 | 159 16 | 20 2 |
YXT18 | 900-1030 | 9.0-10.3 | 637 40 | 8 0.5 | ≥1194 | ≥15 | 143 16 | 18 2 |
YX22A | 900-1030 | 9.0-10.3 | 653 40 | 8.2 0.5 | ≥1989 | ≥25 | 175 16 | 22 2 |
YX22B | 900-1030 | 9.0-10.3 | 635 40 | 8.2 0.5 | ≥1432 | ≥18 | 175 16 | 22 2 |
YX24 | 980-1080 | 9.8-10.8 | 676 40 | 8.5 0.5 | ≥1432 | ≥18 | 191 16 | 24 2 |
YX26A | 1000-1130 | 10.0-11.3 | 716 40 | 9.0 0.5 | ≥1194 | ≥15 | 207 16 | 26 2 |
YX26B | 1000-1130 | 10.0-11.3 | 716 40 | 9.0 0.5 | ≥796 | ≥10 | 207 16 | 26 2 |
YX28 | 1030-1130 | 10.3-11.3 | 756 40 | 9.5 0.5 | ≥1432 | ≥18 | 223 16 | 28 2 |
YX27 | 1000-1100 | 10.0-11.0 | 357-516 | 4.5-6.5 | 413-556 | 5.2-7.0 | 183-223 | 26 2 |
YX30 | 1100-1200 | 11.0-12.0 | 438-517 | 5.5-6.5 | 454-597 | 5.7-7.5 | 239 16 | 30 2 |
Grade | (Br) ( KGs) | (Hcb) ( Koe) | (Hcj)(Koe) | (BH)max (MGoe) | Tw |
SmCo5 | |||||
YX-5 | 4.30-5.00 | ≥3.80 | ≥15 | 4.0-5.0 | ≤250 |
YX-6 | 5.00-6.00 | ≥4.50 | ≥15 | 5.0-7.0 | ≤300 |
YX-16 | 7.50-8.50 | ≥7.00 | ≥15 | 14-17 | ≤250 |
YX-18 | 8.50-9.20 | ≥8.00 | ≥18 | 16-19 | ≤250 |
YX-20 | 8.80-9.50 | ≥8.30 | ≥18 | 18-21 | ≤250 |
YX-22 | 9.00-9.80 | ≥8.50 | ≥15 | 21-23 | ≤250 |
YX-24 | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥15 | 22-25 | ≤250 |
Sm2Co17 | |||||
YX-24A | 9.5-10.30 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 22-25 | ≤200 |
YX-24B | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥15 | 22-25 | ≤250 |
YX-24C | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥25 | 22-25 | ≤300 |
YX-24D | 9.5-10.30 | ≥9.00 | ≥30 | 22-25 | ≤350 |
YX-26A | 10.0-10.7 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 24-27 | ≤200 |
YX-26B | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥15 | 24-27 | ≤250 |
YX-26C | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥25 | 24-27 | ≤300 |
YX-26D | 10.0-10.7 | ≥9.00 | ≥30 | 24-27 | ≤350 |
YX-28A | 10.3-11.0 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 26-29 | ≤200 |
YX-28B | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥15 | 26-29 | ≤250 |
YX-28C | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥25 | 26-29 | ≤300 |
YX-28D | 10.3-11.0 | ≥9.00 | ≥30 | 26-29 | ≤350 |
YX-30A | 10.8-11.3 | 5.0-6.0 | 6.00-8.50 | 28-31 | ≤200 |
YX-30B | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥15 | 28-31 | ≤250 |
YX-30C | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥25 | 28-31 | ≤300 |
YX-30D | 10.8-11.3 | ≥9.00 | ≥30 | 28-31 | ≤350 |
ZYX-5 | 4.30-5.00 | ≥3.80 | 8.0-12.0 | 4.0-5.0 | ≤180 |
ZYX-8 | 5.00-6.50 | ≥4.50 | 8.0-12.0 | 6.0-9.0 | ≤180 |
ZSYX | ≤6.50 | ≤6.0 | 8.0-12.0 | ≤9.0 | ≤180 |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line:
Trade Manager:chinasupergroup
Cell phone:86+13855156049 86+18009691660
Skype:rainbow0051