Quantity: | |
---|---|
Product name | 50*25*10mm Strong Neodymium Magnets | |
Material | Neodymium iron boron | |
Grade & working Temperature | Grade | Max. Operating Temperatures |
N35-N45 | 80°C (176°F) | |
N48-N52 | 60°C (160°F) | |
35M- 50M | 100°C (212°F) | |
33H-48H | 120°C (248°F) | |
33SH-45SH | 150°C (302°F) | |
30UH-40UH | 180°C (356°F) | |
28EH-38EH | 200°C (392°F) | |
28AH-33AH | 220°C (428°F) | |
Shape | Block | |
Coating | Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, Ag, epoxy, passivated,etc. | |
Certificate | ISO9001, RoHS, REACH, Halogen testing pass. | |
Packing | Standard sea or air packing, such as carton, iron, wooden box, etc. | |
Delivery date | 5-12 days | |
Application | Servo motor, brushless motor, texture motor, vibration motor, enerator, pump, special motor, wind energy, lifter, speaker, magnetics switch, flow mere, CD-ROM, watt-hour meter,NMR, medical devices , separator, sensor, neodymium hard disk drive magnets applies in computers etc. |
Product name | 50*25*10mm Strong Neodymium Magnets | |
Material | Neodymium iron boron | |
Grade & working Temperature | Grade | Max. Operating Temperatures |
N35-N45 | 80°C (176°F) | |
N48-N52 | 60°C (160°F) | |
35M- 50M | 100°C (212°F) | |
33H-48H | 120°C (248°F) | |
33SH-45SH | 150°C (302°F) | |
30UH-40UH | 180°C (356°F) | |
28EH-38EH | 200°C (392°F) | |
28AH-33AH | 220°C (428°F) | |
Shape | Block | |
Coating | Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, Ag, epoxy, passivated,etc. | |
Certificate | ISO9001, RoHS, REACH, Halogen testing pass. | |
Packing | Standard sea or air packing, such as carton, iron, wooden box, etc. | |
Delivery date | 5-12 days | |
Application | Servo motor, brushless motor, texture motor, vibration motor, enerator, pump, special motor, wind energy, lifter, speaker, magnetics switch, flow mere, CD-ROM, watt-hour meter,NMR, medical devices , separator, sensor, neodymium hard disk drive magnets applies in computers etc. |
Plating Type | Overall Thickness | Salt Spray Test | Pressure Cooker Test |
NiCuNi(NickelCopper Nickel) | 15-21 μm | 24 hours | 48 hours |
NiCu + Black Nickel | 15-21 μm | 24 hours | 48 hours |
NiCuNi + Epoxy | 20-28 μm | 48 hours | 72 hours |
NiCuNi + Gold | 16-23 μm | 36 hours | 72 hours |
NiCuNi + Silver | 16-23 μm | 24 hours | 48 hours |
Zinc | 7-15 μm | 12 hours | 24 hours |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line:
Trade Manager:chinasupergroup
Cell phone:86+13855156049 86+18009691660
Skype:rainbow0051
Plating Type | Overall Thickness | Salt Spray Test | Pressure Cooker Test |
NiCuNi(NickelCopper Nickel) | 15-21 μm | 24 hours | 48 hours |
NiCu + Black Nickel | 15-21 μm | 24 hours | 48 hours |
NiCuNi + Epoxy | 20-28 μm | 48 hours | 72 hours |
NiCuNi + Gold | 16-23 μm | 36 hours | 72 hours |
NiCuNi + Silver | 16-23 μm | 24 hours | 48 hours |
Zinc | 7-15 μm | 12 hours | 24 hours |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line:
Trade Manager:chinasupergroup
Cell phone:86+13855156049 86+18009691660
Skype:rainbow0051