Quantity: | |
---|---|
Disc 15*30mm ndfeb magnets
1) First class Grade
2) excellent coating,SST 48/72H
3) Standard tolerance
4) process control system
Neodymium magnets are actually composed of neodymium, iron and boron (they are also referred to as NIB or NdFeB magnets). The powdered mixture is pressed under great pressure into molds. The material is then sintered (heated under a vacuum), cooled, and thenground or
sliced into the desired shape. Coatings are then applied if required. Finally, the blank magnets are magnetized
by exposing them to a very powerful magnetic field in excess of 30 KOe.
Items | Neodymium magnet raw material | |
Material | neodymium-iron-boron | |
Shape available | Disc,Cylinder,Block,Ring,Countersunk,Segment,Trapezoid,Irregular shapes and more;More shapes can be customized. | |
Coating | Ni-Cu-Ni,Nickel,Zinc,Gold,Silver,Epoxy and more. | |
Working Temperature | Grade | Temp.Coefficient |
N35-N52 | 80°C (176°F) | |
N35M-N45M | 100°C (212°F) | |
N33H-N42H | 120°C (248°F) | |
N30SH-N40SH | 150°C (302°F) | |
N28UH-N35UH | 180°C (356°F) | |
N28EH-N38EH | 180°C (356°F) | |
N30AH-N33AH | 220°C (428°F) |
Disc 15*30mm ndfeb magnets
1) First class Grade
2) excellent coating,SST 48/72H
3) Standard tolerance
4) process control system
Neodymium magnets are actually composed of neodymium, iron and boron (they are also referred to as NIB or NdFeB magnets). The powdered mixture is pressed under great pressure into molds. The material is then sintered (heated under a vacuum), cooled, and thenground or
sliced into the desired shape. Coatings are then applied if required. Finally, the blank magnets are magnetized
by exposing them to a very powerful magnetic field in excess of 30 KOe.
Items | Neodymium magnet raw material | |
Material | neodymium-iron-boron | |
Shape available | Disc,Cylinder,Block,Ring,Countersunk,Segment,Trapezoid,Irregular shapes and more;More shapes can be customized. | |
Coating | Ni-Cu-Ni,Nickel,Zinc,Gold,Silver,Epoxy and more. | |
Working Temperature | Grade | Temp.Coefficient |
N35-N52 | 80°C (176°F) | |
N35M-N45M | 100°C (212°F) | |
N33H-N42H | 120°C (248°F) | |
N30SH-N40SH | 150°C (302°F) | |
N28UH-N35UH | 180°C (356°F) | |
N28EH-N38EH | 180°C (356°F) | |
N30AH-N33AH | 220°C (428°F) |
Magnetic Characteristics And Physical Properties of Sintered Nd-Fe-B<o:p> | |||||
Grade<o:p> | Br mb(KG)<o:p> | hcb Koe(KA/m)<o:p> | iHC Koe(KA/m)<o:p> | (BH) max<o:p> KJ/m2(MGOe)<o:p> | temperature<o:p> |
N35<o:p> | 1170-1210<o:p> | ≥10.8 (≥860)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 263-287(33-36)<o:p> | 80<o:p> |
N38<o:p> | 1210-1250<o:p> | ≥10.8 (≥860)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 287-310(36-39)<o:p> | 80<o:p> |
N40<o:p> | 1250-1280<o:p> | ≥11.6 (≥923)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 302-326(38-41)<o:p> | 80<o:p> |
N42<o:p> | 1280-1320<o:p> | ≥11.6 (≥923)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 318-342(40-43)<o:p> | 80<o:p> |
N45<o:p> | 1320-1380<o:p> | ≥11.0 (≥876)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 342-366(43-46)<o:p> | 80<o:p> |
N48<o:p> | 1380-1420<o:p> | ≥10.5 (≥835)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 366-390(46-49)<o:p> | 80<o:p> |
N50<o:p> | 1380-1450<o:p> | ≥10.5 (≥835)<o:p> | ≥11 (≥955)<o:p> | 374-406(47-51)<o:p> | 80<o:p> |
N52<o:p> | 1430-1480<o:p> | ≥10.8 (≥860)<o:p> | ≥11 (≥876)<o:p> | 398-422(50-53)<o:p> | 80<o:p> |
35M<o:p> | 1170-1210<o:p> | ≥10.8 (≥860)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 263-287(33-36)<o:p> | 100<o:p> |
38M<o:p> | 1210-1250<o:p> | ≥11.0 (≥876)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 287-310(36-39)<o:p> | 100<o:p> |
40M<o:p> | 1250-1280<o:p> | ≥11.4 (≥907)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 302-326(38-41)<o:p> | 100<o:p> |
42M<o:p> | 1280-1320<o:p> | ≥11.6 (≥923)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 318-342(40-43)<o:p> | 100<o:p> |
45M<o:p> | 1320-1380<o:p> | ≥11.8 (≥939)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 342-366(43-46)<o:p> | 100<o:p> |
48M<o:p> | 1360-1400<o:p> | ≥11.8 (≥939)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 366-390(46-49)<o:p> | 100<o:p> |
50M<o:p> | 1400-1450<o:p> | ≥13.0 (≥1033)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 382-406(48-51)<o:p> | 100<o:p> |
33H<o:p> | 1130-1170<o:p> | ≥10.6 (≥844)<o:p> | ≥17 (≥1353)<o:p> | 247-263(31-33)<o:p> | 120<o:p> |
35H<o:p> | 1170-1210<o:p> | ≥11.0 (≥876)<o:p> | ≥17 (≥1353)<o:p> | 263-287(33-36)<o:p> | 120<o:p> |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line,Ms Wu is at your service:
Magnetic Characteristics And Physical Properties of Sintered Nd-Fe-B<o:p> | |||||
Grade<o:p> | Br mb(KG)<o:p> | hcb Koe(KA/m)<o:p> | iHC Koe(KA/m)<o:p> | (BH) max<o:p> KJ/m2(MGOe)<o:p> | temperature<o:p> |
N35<o:p> | 1170-1210<o:p> | ≥10.8 (≥860)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 263-287(33-36)<o:p> | 80<o:p> |
N38<o:p> | 1210-1250<o:p> | ≥10.8 (≥860)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 287-310(36-39)<o:p> | 80<o:p> |
N40<o:p> | 1250-1280<o:p> | ≥11.6 (≥923)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 302-326(38-41)<o:p> | 80<o:p> |
N42<o:p> | 1280-1320<o:p> | ≥11.6 (≥923)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 318-342(40-43)<o:p> | 80<o:p> |
N45<o:p> | 1320-1380<o:p> | ≥11.0 (≥876)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 342-366(43-46)<o:p> | 80<o:p> |
N48<o:p> | 1380-1420<o:p> | ≥10.5 (≥835)<o:p> | ≥12 (≥955)<o:p> | 366-390(46-49)<o:p> | 80<o:p> |
N50<o:p> | 1380-1450<o:p> | ≥10.5 (≥835)<o:p> | ≥11 (≥955)<o:p> | 374-406(47-51)<o:p> | 80<o:p> |
N52<o:p> | 1430-1480<o:p> | ≥10.8 (≥860)<o:p> | ≥11 (≥876)<o:p> | 398-422(50-53)<o:p> | 80<o:p> |
35M<o:p> | 1170-1210<o:p> | ≥10.8 (≥860)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 263-287(33-36)<o:p> | 100<o:p> |
38M<o:p> | 1210-1250<o:p> | ≥11.0 (≥876)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 287-310(36-39)<o:p> | 100<o:p> |
40M<o:p> | 1250-1280<o:p> | ≥11.4 (≥907)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 302-326(38-41)<o:p> | 100<o:p> |
42M<o:p> | 1280-1320<o:p> | ≥11.6 (≥923)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 318-342(40-43)<o:p> | 100<o:p> |
45M<o:p> | 1320-1380<o:p> | ≥11.8 (≥939)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 342-366(43-46)<o:p> | 100<o:p> |
48M<o:p> | 1360-1400<o:p> | ≥11.8 (≥939)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 366-390(46-49)<o:p> | 100<o:p> |
50M<o:p> | 1400-1450<o:p> | ≥13.0 (≥1033)<o:p> | ≥14 (≥1114)<o:p> | 382-406(48-51)<o:p> | 100<o:p> |
33H<o:p> | 1130-1170<o:p> | ≥10.6 (≥844)<o:p> | ≥17 (≥1353)<o:p> | 247-263(31-33)<o:p> | 120<o:p> |
35H<o:p> | 1170-1210<o:p> | ≥11.0 (≥876)<o:p> | ≥17 (≥1353)<o:p> | 263-287(33-36)<o:p> | 120<o:p> |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line,Ms Wu is at your service: