Quantity: | |
---|---|
China Arc NdFeB magnet supplier
Sintered Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) magnets, also knewn as “Neo” magnets, offer the strongest magnetic power today.
They are particularly suitable for high volume production with varieties of shapes and sizes.
Precise dimensional control can be achieved in machining processes.
Magnet Details:
Magnet Application:
Packing Detail: | 1.Vacuum packing 2.custom packing 3.anti magnetic packing 4.Inner packing(box):11.2x9x4.5cm 5.Outer packing(carton):34.5x27.5x17cm 6.Pallets 7.According to the customers requirement |
Delivery Detail: | 3-10 days according shape and quantity |
Shipping Detail | by courier ,by air or by sea . Appointed shipping company or our own forwarders all could be used in shipment . Full-way tracking the cargos for you before the good arrival. |
China Arc NdFeB magnet supplier
Sintered Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) magnets, also knewn as “Neo” magnets, offer the strongest magnetic power today.
They are particularly suitable for high volume production with varieties of shapes and sizes.
Precise dimensional control can be achieved in machining processes.
Magnet Details:
Magnet Application:
Packing Detail: | 1.Vacuum packing 2.custom packing 3.anti magnetic packing 4.Inner packing(box):11.2x9x4.5cm 5.Outer packing(carton):34.5x27.5x17cm 6.Pallets 7.According to the customers requirement |
Delivery Detail: | 3-10 days according shape and quantity |
Shipping Detail | by courier ,by air or by sea . Appointed shipping company or our own forwarders all could be used in shipment . Full-way tracking the cargos for you before the good arrival. |
Performance Parameter List | ||||||||||
Grade | Br | bHc | iHc | (BH)max | Temperature | Density | ||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C/(L/D=0.7) | g/cm3 | |
N52 | 14.9~14.2 | 1.49~1.42 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 53~49 | 422~390 | ≤80 | ≥7.45 |
N50 | 14.5~14.0 | 1.45~1.40 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 51~47 | 406~374 | ≤80 | ≥7.45 |
N48 | 14.1~13.6 | 1.41~1.36 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 49~45 | 390~358 | ≤80 | ≥7.45 |
N45 | 13.8~13.2 | 1.38~1.32 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 46~42 | 366~334 | ≤80 | ≥7.45 |
N42 | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 43~40 | 342~318 | ≤80 | ≥7.45 |
N40 | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 41~38 | 326~303 | ≤80 | ≥7.45 |
N38 | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 39~36 | 311~287 | ≤80 | ≥7.45 |
N50M | 14.5~14.0 | 1.45~1.40 | ≥13.0 | ≥1035 | ≥14 | ≥1115 | 51~47 | 406~374 | ≤100 | ≥7.45 |
N48M | 14.1~13.6 | 1.41~1.36 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥14 | ≥1115 | 49~45 | 390~358 | ≤100 | ≥7.45 |
N45M | 13.8~13.2 | 1.38~1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥14 | ≥1115 | 46~43 | 366~342 | ≤100 | ≥7.45 |
N42M | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥12.1 | ≥963 | ≥14 | ≥1115 | 43~40 | 342~318 | ≤100 | ≥7.45 |
N40M | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1115 | 41~38 | 326~303 | ≤100 | ≥7.45 |
N38M | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1115 | 39~36 | 311~287 | ≤100 | ≥7.45 |
N50H | 14.5~14.0 | 1.45~1.40 | ≥13.0 | ≥1035 | ≥16 | ≥1274 | 51~47 | 406~374 | ≤120 | ≥7.45 |
N48H | 14.1~13.6 | 1.41~1.36 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥16 | ≥1274 | 49~45 | 390~358 | ≤120 | ≥7.45 |
N46H | 13.9~13.2 | 1.39~1.32 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1354 | 47~44 | 374~350 | ≤120 | ≥7.45 |
N45H | 13.8~13.2 | 1.38~1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥17 | ≥1354 | 46~42 | 366~334 | ≤120 | ≥7.45 |
N44H | 13.7~13.1 | 1.37~1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥17 | ≥1354 | 45~42 | 358~334 | ≤120 | ≥7.45 |
N42H | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥12.1 | ≥963 | ≥17 | ≥1354 | 43~40 | 342~318 | ≤120 | ≥7.45 |
N40H | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1354 | 41~38 | 326~303 | ≤120 | ≥7.45 |
N38H | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.5 | ≥916 | ≥17 | ≥1354 | 39~35 | 311~279 | ≤120 | ≥7.45 |
N48SH | 14.1~13.6 | 1.41~1.36 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥20 | ≥1592 | 49~45 | 390~358 | ≤150 | ≥7.5 |
N45SH | 13.8~13.2 | 1.38~1.32 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥20 | ≥1592 | 46~43 | 366~342 | ≤150 | ≥7.5 |
N42SH | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 43~40 | 342~318 | ≤150 | ≥7.5 |
N40SH | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 41~38 | 326~303 | ≤150 | ≥7.5 |
N38SH | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.6 | ≥924 | ≥20 | ≥1592 | 39~35 | 311~279 | ≤150 | ≥7.5 |
N35SH | 12.1~11.7 | 1.21~1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 36~33 | 287~263 | ≤150 | ≥7.5 |
N44UH | 13.7~13.1 | 1.37~1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥25 | ≥1990 | 45~42 | 358~334 | ≤180 | ≥7.5 |
N42UH | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥12.1 | ≥963 | ≥25 | ≥1990 | 43~40 | 342~318 | ≤180 | ≥7.5 |
N40UH | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥11.7 | ≥932 | ≥25 | ≥1990 | 41~38 | 326~303 | ≤180 | ≥7.5 |
N38UH | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.5 | ≥916 | ≥25 | ≥1990 | 39~36 | 311~287 | ≤180 | ≥7.5 |
N35UH | 12.1~11.7 | 1.21~1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 36~33 | 287~263 | ≤180 | ≥7.5 |
N33UH | 11.7~11.2 | 1.17~1.12 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥1990 | 34~31 | 271~247 | ≤180 | ≥7.5 |
N38EH | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2389 | 39~36 | 311~287 | ≤200 | ≥7.5 |
N35EH | 12.1~11.7 | 1.21~1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2389 | 36~33 | 287~263 | ≤200 | ≥7.5 |
N33EH | 11.7~11.2 | 1.17~1.12 | ≥10.7 | ≥852 | ≥30 | ≥2389 | 34~31 | 271~247 | ≤200 | ≥7.5 |
N30EH | 11.3~10.8 | 1.13~1.08 | ≥10.0 | ≥796 | ≥30 | ≥2389 | 31~28 | 247~223 | ≤200 | ≥7.5 |
30AH | 11.3~10.8 | 1.13~1.08 | ≥10.0 | ≥796 | ≥35 | ≥2787 | 31~28 | 247~223 | ≤220 | ≥7.5 |
28AH | 11.2~10.7 | 1.12~1.07 | ≥10.0 | ≥796 | ≥35 | ≥2787 | 29~26 | 231~207 | ≤220 | ≥7.5 |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line:
Trade Manager:chinasupergroup
Cell phone:86+13855156049 86+18009691660
Skype:rainbow0051
Performance Parameter List | ||||||||||
Grade | Br | bHc | iHc | (BH)max | Temperature | Density | ||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | °C/(L/D=0.7) | g/cm3 | |
N52 | 14.9~14.2 | 1.49~1.42 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 53~49 | 422~390 | ≤80 | ≥7.45 |
N50 | 14.5~14.0 | 1.45~1.40 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 51~47 | 406~374 | ≤80 | ≥7.45 |
N48 | 14.1~13.6 | 1.41~1.36 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 49~45 | 390~358 | ≤80 | ≥7.45 |
N45 | 13.8~13.2 | 1.38~1.32 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 46~42 | 366~334 | ≤80 | ≥7.45 |
N42 | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 43~40 | 342~318 | ≤80 | ≥7.45 |
N40 | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 41~38 | 326~303 | ≤80 | ≥7.45 |
N38 | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥10.5 | ≥835 | ≥11 | ≥876 | 39~36 | 311~287 | ≤80 | ≥7.45 |
N50M | 14.5~14.0 | 1.45~1.40 | ≥13.0 | ≥1035 | ≥14 | ≥1115 | 51~47 | 406~374 | ≤100 | ≥7.45 |
N48M | 14.1~13.6 | 1.41~1.36 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥14 | ≥1115 | 49~45 | 390~358 | ≤100 | ≥7.45 |
N45M | 13.8~13.2 | 1.38~1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥14 | ≥1115 | 46~43 | 366~342 | ≤100 | ≥7.45 |
N42M | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥12.1 | ≥963 | ≥14 | ≥1115 | 43~40 | 342~318 | ≤100 | ≥7.45 |
N40M | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1115 | 41~38 | 326~303 | ≤100 | ≥7.45 |
N38M | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1115 | 39~36 | 311~287 | ≤100 | ≥7.45 |
N50H | 14.5~14.0 | 1.45~1.40 | ≥13.0 | ≥1035 | ≥16 | ≥1274 | 51~47 | 406~374 | ≤120 | ≥7.45 |
N48H | 14.1~13.6 | 1.41~1.36 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥16 | ≥1274 | 49~45 | 390~358 | ≤120 | ≥7.45 |
N46H | 13.9~13.2 | 1.39~1.32 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1354 | 47~44 | 374~350 | ≤120 | ≥7.45 |
N45H | 13.8~13.2 | 1.38~1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥17 | ≥1354 | 46~42 | 366~334 | ≤120 | ≥7.45 |
N44H | 13.7~13.1 | 1.37~1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥17 | ≥1354 | 45~42 | 358~334 | ≤120 | ≥7.45 |
N42H | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥12.1 | ≥963 | ≥17 | ≥1354 | 43~40 | 342~318 | ≤120 | ≥7.45 |
N40H | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1354 | 41~38 | 326~303 | ≤120 | ≥7.45 |
N38H | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.5 | ≥916 | ≥17 | ≥1354 | 39~35 | 311~279 | ≤120 | ≥7.45 |
N48SH | 14.1~13.6 | 1.41~1.36 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥20 | ≥1592 | 49~45 | 390~358 | ≤150 | ≥7.5 |
N45SH | 13.8~13.2 | 1.38~1.32 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥20 | ≥1592 | 46~43 | 366~342 | ≤150 | ≥7.5 |
N42SH | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥12.6 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 43~40 | 342~318 | ≤150 | ≥7.5 |
N40SH | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 41~38 | 326~303 | ≤150 | ≥7.5 |
N38SH | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.6 | ≥924 | ≥20 | ≥1592 | 39~35 | 311~279 | ≤150 | ≥7.5 |
N35SH | 12.1~11.7 | 1.21~1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 36~33 | 287~263 | ≤150 | ≥7.5 |
N44UH | 13.7~13.1 | 1.37~1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥25 | ≥1990 | 45~42 | 358~334 | ≤180 | ≥7.5 |
N42UH | 13.3~12.8 | 1.33~1.28 | ≥12.1 | ≥963 | ≥25 | ≥1990 | 43~40 | 342~318 | ≤180 | ≥7.5 |
N40UH | 13.1~12.5 | 1.31~1.25 | ≥11.7 | ≥932 | ≥25 | ≥1990 | 41~38 | 326~303 | ≤180 | ≥7.5 |
N38UH | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.5 | ≥916 | ≥25 | ≥1990 | 39~36 | 311~287 | ≤180 | ≥7.5 |
N35UH | 12.1~11.7 | 1.21~1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 36~33 | 287~263 | ≤180 | ≥7.5 |
N33UH | 11.7~11.2 | 1.17~1.12 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | ≥1990 | 34~31 | 271~247 | ≤180 | ≥7.5 |
N38EH | 12.7~12.3 | 1.27~1.23 | ≥11.3 | ≥899 | ≥30 | ≥2389 | 39~36 | 311~287 | ≤200 | ≥7.5 |
N35EH | 12.1~11.7 | 1.21~1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2389 | 36~33 | 287~263 | ≤200 | ≥7.5 |
N33EH | 11.7~11.2 | 1.17~1.12 | ≥10.7 | ≥852 | ≥30 | ≥2389 | 34~31 | 271~247 | ≤200 | ≥7.5 |
N30EH | 11.3~10.8 | 1.13~1.08 | ≥10.0 | ≥796 | ≥30 | ≥2389 | 31~28 | 247~223 | ≤200 | ≥7.5 |
30AH | 11.3~10.8 | 1.13~1.08 | ≥10.0 | ≥796 | ≥35 | ≥2787 | 31~28 | 247~223 | ≤220 | ≥7.5 |
28AH | 11.2~10.7 | 1.12~1.07 | ≥10.0 | ≥796 | ≥35 | ≥2787 | 29~26 | 231~207 | ≤220 | ≥7.5 |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line:
Trade Manager:chinasupergroup
Cell phone:86+13855156049 86+18009691660
Skype:rainbow0051